Plan roczny
Planowane wycieczki KOŁA PTT TARNOBRZEG na rok 2017:
L.p. | Region wycieczki | Termin | Prowadzący |
1 | Nowy Rok na Pieprzówkach | 31.12 / 01.01 | S. Bochniewicz |
2 | Narty w Krynicy | 06-08.01 | R. Kuczera |
3 | Rajd regionalny "Do Leszka" | 28.01 | M. Jędrusik |
4 | Korona Gór Świętokrzyskich | 11.02 | J. Morawski |
5 | Szlak Niebieski Tarnów - W. Rogacz (etap I) | 18-19.02 | G. Bień |
6 | Pielgrzymka Przewodnicka na Jasną Górę | marzec | A. Stybel |
7 | Narciarski i pieszy wyjazd do Szczawnicy | 03-05.03 | M. Jędrusik |
8 | Bieszczady | 17-19.03 | G. Bień |
9 | Narciarski i pieszy wyjazd do Zakopanego | 30.03-02.04 | R. Kuczera |
10 | Niedziela Palmowa w Lipnicy M. | 09.04 | J. Morawski |
11 | Droga Krzyżowa na Tarnicę | 14.04 | Zarząd Koła |
12 | Szlak Niebieski Tarnów - W. Rogacz (etap II) | 21-23.04 | G. Bień |
13 | Korona Gór Świętokrzyskich | 06.05 | J. Morawski |
14 | Szlak Niebieski Tarnów - W. Rogacz (etap III) | 19-21.05 | G. Bień |
15 | Pogórze Dynowskie | 03.06 | S. Bochniewicz |
16 | Papieski Rajd Rowerowy Sandomierz-Rozwadów | czerwiec | S. Bochniewicz |
17 | Zakopane. Zjazd delegatów i innych członków PTT | 09-11.06 | Zarząd Koła |
18 | Ukraina | 14-18.06 | Zarząd Koła |
19 | Beskid Niski (z plecakiem i namiotem) | 29.06-02.07 | K. Maguder |
20 | Korona Gór Świętokrzyskich | 08.07 | J. Morawski |
21 | Szlak Niebieski Tarnów - W. Rogacz (etap IV) | 21-23.07 | G. Bień |
22 | Gryczaki | sierpień | S. Bochniewicz |
23 | Szlak Jakubowy (odcinek śląski) | 12-15.08 | P. Rutkowski |
24 | Beskid Sądecki | 25-27.08 | K. Maguder |
25 | Szlak Niebieski Tarnów - W. Rogacz (etap V) | 08-10.09 | G. Bień |
26 | Góry Pieprzowe | 17.09 | P. Rutkowski |
27 | Zawoja | 22-24.09 | L. Karkut |
28 | Ukraina objazdowa | 06-08.10 | Zarząd Koła |
29 | Roztocze | 20-22.10 | S. Bochniewicz |
30 | Szlak im. płk. Leopolda Lisa Kuli | 11.11 | J. Morawski |
31 | |||
32 | Beskid Sądecki | 01-03.12 | Z. Zemła |
33 | Spotkanie opłatkowe | grudzień | Zarząd Koła |
Plan roczny
Planowane wycieczki KOŁA PTT TARNOBRZEG na rok 2016:
L.p. | Region wycieczki | Termin | Prowadzący |
1 | Nowy Rok na Pieprzówkach | 31.12 / 01.01 | J. Gospodarczyk |
2 | Narty w Krynicy | 08-10.01 | R. Kuczera |
3 | Rajd regionalny "Do Leszka" | 23.01 | M. Jędrusik |
4 | Góry Świętokrzyskie | 06.02 | J. Morawski |
5 | Kulig | 20-21.02 | P. Rutkowski |
6 | Pielgrzymka Przewodnicka na Jasną Górę | 05-06.03 | A. Stybel |
7 | Narty w Szczawnicy | 04-06.03 | M. Jędrusik |
8 | Korona Beskidów Słowackich Góry Bukowskie (Kremenaros 1221 m n.p.m.) |
18-20.03 | G. Bień |
9 | Droga Krzyżowa na Tarnicę | 25.03 | G. Bień |
10 | Zakopane | 08-10.04 | R. Kuczera |
11 | Gorce | 22-24.04 | L. Karkut |
12 | Korona Beskidów Słowackich Beskid Niski (Busov 1002 m n.p.m.) i Pogórze Ondawskie (Smilniansky Vrch 749 m n.p.m.) |
06-08.05 | G. Bień |
13 | Pieprzówki | 15.05 | P. Krzemińska |
14 | Kotlina Kłodzka | 25-29.05 | P. Rutkowski |
15 | Beskid Dukielski Chyrowa - Dukla | 04.06 | St. Bochniewicz |
16 | Papieski Rajd Rowerowy Sandomierz-Rozwadów | 11.06 | St. Bochniewicz |
17 | Zakopane | 10-12.06 | Zarząd |
18 | Jura Krakowsko-Częstochowska (pieszo-rowerowa) | 24-26.06 | P. Krzemińska P. Rutkowski |
19 | Beskid Niski (z plecakiem i namiotem) | 30.06-03.07 | K. Maguder |
20 | Fatra i Korona Beskidów Słowackich Góry Kisuckie (Pupov 1096 m n.p.m.) i Magura Orawska (Minčol 1394 m n.p.m.) |
14-17.07 | Zarząd |
21 | Gryczaki | 13.08 | St. Bochniewicz |
22 | Szlak Jakubowy (odcinek śląski) | przeniesiona na inny termin | P. Rutkowski |
23 | Beskid Niski | 26-28.08 | K. Maguder |
24 | Korona Beskidów Słowackich Beskidy Kysuckie (Wielka Racza 1236 m n.p.m.) |
09-11.09 | J. Morawski |
25 | Korona Beskidów Słowackich Ľubovnianska Vrchovina (Eliaszówka 1023 m n.p.m.) i Góry Czerchowskie (Minčol 1157 m n.p.m.) |
23-25.09 | G. Bień |
26 | Korona Beskidów Słowackich Beskidy Orawskie (Babia Góra 1725 m n.p.m.) |
07-09.10 | L. Karkut |
27 | Pieprzówki | 16.10 | P. Rutkowski |
28 | Bieszczady | 21-23.10 | J. Morawski |
29 | Pieniny | 04-06.11 | L. Karkut |
30 | Pogórze Przemyskie | 18-20.11 | K. Maguder |
31 | Beskid Sądecki | 02-04.12 | Z. Zemła |
32 | Spotkanie opłatkowe | grudzień | Zarząd |
Statystyki Oddziału
Archiwalne:
- Statystyki wycieczek - rok 2019
- Statystyki wycieczek - rok 2018
- Statystyki wycieczek - rok 2017
- Statystyki wycieczek - rok 2016
- Statystyki wycieczek - rok 2015
- Statystyki wycieczek - rok 2014
- Statystyki wycieczek - rok 2013
- Statystyki wycieczek - rok 2012
- Statystyki wycieczek - rok 2011
- Statystyki wycieczek - rok 2010
- Statystyki wycieczek - rok 2009
- Statystyki wycieczek - rok 2008
- Statystyki wycieczek - rok 2007
- Statystyki wycieczek - rok 2006
- Statystyki wycieczek - rok 2005
- Statystyki wycieczek - rok 2004
- Statystyki wycieczek - rok 2003
- Statystyki wycieczek - rok 2002
- Statystyki wycieczek - rok 2001
- Statystyki wycieczek - rok 2000
- Statystyki wycieczek - rok 1999
Jeśli statystyki nie chcą się otworzyć - pobierz i zainstaluj program Acrobat Reader.
Galeria
Zdjęcia do umieszczenia w galerii wraz z opisami prosimy przesyłać na adres
Ty też możesz współtworzyć stronę naszego Oddziału!
Składki członkowskie
Składki członkowskie obowiązujące w 202 roku
składka roczna | - 40 zł |
składka roczna ulgowa | - 30 zł |
wpisowe (20 zł) + składka roczna | - 60 zł |
wpisowe ulgowe (15 zł) + składka roczna | - 45 zł |
Składki należy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału PTT w Tarnobrzegu:
B.S. Tarnobrzeg nr 34 9434 0002 2001 1000 0397 0001
Przy wpisowym nieobowiązkowa dopłata za metalowy znaczek organizacyjny PTT - 34 zł.
Składki ulgowe dotyczą dzieci, młodzieży szkolnej (do lat 18-tu), emerytów i rencistów.
Zgodnie Regulaminem Płacenia Składek ZG PTT składki za rok bieżący należy opłacać do 31 marca roku bieżącego.
Zarząd.
Strona 3 z 5