Przewodnicy
| Imię i nazwisko | Rodzaj uprawnień | Obszar uprawnień |
| 1. Bień Grzegorz Tarnobrzeg |
Przewodnik górski klasy III | Beskidy Wschodnie (licencja BPN) |
| 2. Bochniewicz Stanisław Tarnobrzeg |
Przewodnik górski klasy III, Przewodnik terenowy, Pilot wycieczek |
Beskidy Wschodnie, woj. świętokrzyskie (licencja BPN) |
| 3. Foc Jacek Tarnobrzeg |
Przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przodownik Turystyki Górskiej Beskid Wschodni |
Beskidy Wschodnie (licencja BPN) |
| 4. Morawski Jacek Tarnobrzeg |
Przewodnik górski klasy III, Przewodnik terenowy, Pilot wycieczek |
Beskidy Wschodnie, woj. świętokrzyskie |
| 5. Stybel Aleksander Tarnobrzeg |
Przewodnik górski klasy III, Przewodnik terenowy |
Beskidy Wschodnie, woj. podkarpackie (licencja B-GPN, PPN) |
| 6. Zaliński Szczepan Tarnobrzeg |
Przewodnik górski klasy III | Beskidy Wschodnie (licencja BPN) |
Członkowie
(aktualizacja 16.01.2026 r.)
| Lp. | Nazwisko i imię | Adres zamieszkania |
| 1. | Adamczyk Monika | Tarnobrzeg |
| 2. | Bekiesz Julian | Tarnobrzeg |
| 3. | Bidas Paweł | Sandomierz |
| 4. | Bielecka Honorata | Janowice |
| 5. | Bień Grzegorz | Tarnobrzeg |
| 6. | Bień Michał | Tarnobrzeg |
| 7. | Bień Wojciech | Tarnobrzeg |
| 8. | Bochniewicz Sławomira | Tarnobrzeg |
| 9. | Bochniewicz Stanisław | Tarnobrzeg |
| 10. | Brzozowska Paulina | Stalowa Wola |
| 11. | Brzozowski Łukasz | Stalowa Wola |
| 12. | Buczek Piotr | Tarnobrzeg |
| 13. | Bukowska Małgorzata | Sandomierz |
| 14. | Bunchuzhna Olha | Stalowa Wola |
| 15. | Bunchuzhnyi Sergiej | Stalowa Wola |
| 16. | Cybulska Ewa | Chmielów |
| 17. | Cybulski Sylwester | Chmielów |
| 18. | Czarnecka Agnieszka | Stalowa Wola |
| 19. | Dufaj-Zemła Hanna | Tarnobrzeg |
| 20. | Dzikowska Beata | Tarnobrzeg |
| 21. | Fall Elżbieta | Tarnobrzeg |
| 22. | Foc Jacek | Tarnobrzeg |
| 23. | Gołąbek Anna | Sandomierz |
| 24. | Góra Beata | Tarnobrzeg |
| 25. | Grądzka Bożena | Tarnobrzeg |
| 26. | Grębowiec-Kowalska Paulina | Sandomierz |
| 27. | Grębowiec-Solanin Dorota | Sandomierz |
| 28. | Jadach Mieczysław | Jadachy |
| 29. | Janiec Ewa | Tarnobrzeg |
| 30. | Juszczuk Danuta | Tarnobrzeg |
| 31. | Juszczuk Dariusz | Tarnobrzeg |
| 32. | Kawa Ireneusz | Warszawa |
| 33. | Kiełt Agnieszka | Tarnobrzeg |
| 34. | Kiełt-Bień Katarzyna | Tarnobrzeg |
| 35. | Klasura Janina | Sandomierz |
| 36. | Klusek Barbara | Tarnobrzeg |
| 37. | Klusek Ireneusz | Tarnobrzeg |
| 38. | Kopańska Barbara | Baranów Sandomierski |
| 39. | Kowalik Iwona | Tarnobrzeg |
| 40. | Kowska Monika | Tarnobrzeg |
| 41. | Kozdra-Tylutki Agnieszka | Tarnobrzeg |
| 42. | Kozik Grzegorz | Tarnobrzeg |
| 43. | Kozik Krystyna | Tarnobrzeg |
| 44. | Krawerenda Krzysztof | Tarnobrzeg |
| 45. | Kruk Zofia | Bojanów |
| 46. | Krzemińska Agata | Sandomierz |
| 47. | Krzemiński Robert | Sandomierz |
| 48. | Kuczera Ryszard | Tarnobrzeg |
| 49. | Kuczera-Pysz Krystyna | Tarnobrzeg |
| 50. | Latkowska Aneta | Tarnobrzeg |
| 51. | Łabisz Beata | Tarnobrzeg |
| 52. | Łopaciński Eugeniusz | Sandomierz |
| 53. | Maciąg Alina | Sandomierz |
| 54. | Majewska Jadwiga | Tarnobrzeg |
| 55. | Małek Artur | Tarnobrzeg |
| 56. | Małek Marta | Tarnobrzeg |
| 57. | Marek Małgorzata | Tarnobrzeg |
| 58. | Matejko Edyta | Tarnobrzeg |
| 59. | Matejko Sylwester | Tarnobrzeg |
| 60. | Maziarz Grzegorz | Stalowa Wola |
| 61. | Maziarz Sylwia | Stalowa Wola |
| 62. | Mazur Wiesław | Tarnobrzeg |
| 63. | Mazurek Marcin | Kraśnik |
| 64. | Mazurek Stanisław | Kielce |
| 65. | Mączyńska Ewa | Sandomierz |
| 66. | Młynarska Janina | Gorzyce |
| 67. | Młyński Piotr | Sandomierz |
| 68. | Morawski Jacek | Tarnobrzeg |
| 69. | Mrzygłód Andrzej | Tarnobrzeg |
| 70. | Mrzygłód Jakub | Tarnobrzeg |
| 71. | Myszyńska Magdalena | Tarnobrzeg |
| 72. | Napieracz Ewa | Chmielów |
| 73. | Niezgoda Dorota | Tarnobrzeg |
| 74. | Palma Arleta | Tarnobrzeg |
| 75. | Piejko Wiesław | Tarnobrzeg |
| 76. | Piwiński Dariusz | Tarnobrzeg |
| 77. | Piwiński Piotr | Tarnobrzeg |
| 78. | Polecki Maciej | Tarnobrzeg |
| 79. | Polit Maria | Baranów Sandomierski |
| 80. | Przybyłowski Leszek | Mchawa |
| 81. | Pysz Jakub | Tarnobrzeg |
| 82. | Reczek Barbara | Tarnobrzeg |
| 83. | Rutkowski Piotr | Sandomierz |
| 84. | Ryś Agnieszka | Mielec |
| 85. | Sałek Izabela | Nowa Dęba |
| 86. | Sałek Mirosław | Nowa Dęba |
| 87. | Skop Bogdan | Mielec |
| 88. | Sobecka Edyta | Tarnobrzeg |
| 89. | Sobecki Romuald | Tarnobrzeg |
| 90. | Socha Magdalena | Tarnobrzeg |
| 91. | Solanin Stefan | Sandomierz |
| 92. | Starz Andrzej | Tarnobrzeg |
| 93. | Stępień Ewelina | Tarnobrzeg |
| 94. | Stępień Małgorzata | Tarnobrzeg |
| 95. | Stępień Michał | Tarnobrzeg |
| 96. | Stępień Monika | Tarnobrzeg |
| 97. | Stybel Aleksander | Tarnobrzeg |
| 98. | Stykuć Anna | Nisko |
| 99. | Szczęsny Kazimierz | Przeczów gm.Łubnice |
| 100. | Śmielak Michał | Sandomierz |
| 101. | Tworek Marzena | Stalowa Wola |
| 102. | Tylczyński Stanisław | Tarnobrzeg |
| 103. | Tyniec-Zych Katarzyna | Tarnobrzeg |
| 104. | Urban-Szymańska Natalia | Tarnobrzeg |
| 105. | Warchoł Małgorzata | Rzeszów |
| 106. | Wiącek Ewa | Baranów Sandomierski |
| 107. | Wiącek Oliwia | Baranów Sandomierski |
| 108. | Wiertlewski Stefan | Poznań |
| 109. | Wilk Jadwiga | Palikówka |
| 110. | Wilk Tadeusz | Nowa Dęba |
| 111. | Wis Ewa | Tarnobrzeg |
| 112. | Wojnarowski Leszek | Tarnobrzeg |
| 113. | Zając Jadwiga | Tarnobrzeg |
| 114. | Zając Zbigniew | Tarnobrzeg |
| 115. | Zaliński Szczepan | Tarnobrzeg |
| 116. | Zawół Paweł | Stalowa Wola |
| 117. | Zemła Zdzisław | Tarnobrzeg |
| 118. | Zięba Małgorzata | Grębów |
| 119. | Zioło Stanisław | Tarnobrzeg |
Słowacja - Tatry [23-26.06]
23.06.2023 Piątek
Wyjazd godz. 16:30 z Tarnobrzega - parking przed Klubem "Tapima". Przejazd na trasie Tarnobrzeg - Stara Lubovla.
24.06.2023 Sobota - Mała Studena Dolina
Przejście piesze na trasie: Stary Smokowiec (zielony) - Hrebenok (czerwony) - Chata Zamkovskeho (1475 m n.p.m.) (zielony) - Chata Teryho (2015 m). Powrót tą samą trasą, czas przejścia ok. 7 h.
25.06.2023 Niedziela - Wielka Studena Dolina
Przejście piesze na trasie: Stary Smokowiec (zielony) - Hrebenok (czerwony) - Staroleśniańska Polana (niebieski) - Zbójnicka Chata (1960 m). Powrót tą samą trasą, czas przejścia ok. 7,5 h.
26.06.2023 Poniedziałek - Bradlove Pasmo
Przejście piesze na trasie: Kamenica – Kamenicki Zamek – Spaci Mnich Kamenicki (żółty) – Kamenica (parking), czas przejścia ok. 5 h.
Powrót do Tarnobrzega w godzinach wieczornych.
Wpisowe:
Członkowie PTT Oddziału im. M. Winiarskiego w Tarnobrzegu (posiadający opłacone składki członkowskie za 2023 rok) - 190 zł, pozostali - 210 zł, z czego: zaliczka w terminie do 13.06.2023 minimum 100 zł.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
ubezpieczenie NNW, transport autokarem, przewodnictwo na trasie.
Za noclegi płacimy indywidualnie, maksymalnie 45 euro za 3 noclegi.
Wyżywienie we własnym zakresie. W pobliżu bazy znajduje się restauracja, ceny obiadów ok. 8-12 euro.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważne dowody osobiste lub paszporty.
Wpłaty:
przelew na nr konta Oddziału: 34 9434 0002 2001 1000 0397 0001 (tytuł wg szablonu: "Jan Kowalski Tatry") lub osobiście we wtorki w godz. 17:00-18:00 w Biurze Oddziału (Pl. Bartosza Głowackiego 34 - Centrum Wolontariatu)
Zapisy: Leszek Karkut SMS tel. 691 318 613.
Każdy zapisujący się na wycieczkę otrzyma sms z informacją zwrotną. Osoby jadące pierwszy raz proszone są o podanie do ubezpieczenia nr PESEL oraz adresu zamieszkania.
Noclegi w Starej Lubovli w Bazie Turystycznej Wolnego Czasu.
Na miejscu aneks kuchenny, lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna, jeden czajnik elektryczny, kubki, sztućce.
Wyjazdy na trasę ok. godz. 7:00, w związku z koniecznością dojazdów ze Starej Lubovni do Smokovca (ok. 1 godz.).
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.
Prowadzący: Leszek Karkut
Wstąp do PTT!
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział w Tarnobrzegu im. Mieczysława Winiarskiego
39 - 400 Tarnobrzeg
Aby pobrać deklarację kliknij prawym przyciskiem myszy na odnośniku i wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako..."
POBIERZ DEKLARACJĘ

